Послуги та ціни
Всі основні види робіт та послуг перелічені в прайс-листах. Зазначені орієнтовні усереднені ціни. Вони можуть коливатися в залежності від ринкової ситуації. Для кожного конкретного об'єкту здійснюється розрахунок вартості робіт. Для постійних клієнтів та великих об'ємів робіт надаються знижки.
Прайс-листи розбиті на три розділи:
Проектні роботи
| № | Вид роботи | Одиниці вимір. | Вартість, грн.* |
|
|||
| 1 | Консультація виїзд на ділянку (в межах Києва) виїзд на ділянку (за межі Києва) |
конс. | 120 180 |
| 2 | Виконання вимірювань | 100 м2 | 22 |
| 3 | Опорний план | 100 м2 | 35 |
| 4 | Інвентаризація деревних насаджень (більше 20 дерев на ділянці) | 100 м2 | 35 |
| 5 | Зняття вертикального планування з нанесенням на план | 100 м2 | 40 |
| 6 | Топогеодезична зйомка | 100 м2 | дог |
| 7 | Дослідження верхнього шару ґрунту | шурф | 40 |
| 8 | Аналіз ґрунту (кислотність, мінеральний склад, родючість) | проба | дог |
Опрацювання ескізної пропозиції |
|||
| 9 | Функціональне зонування; розробка концепції саду (ескізна пропозиція). Кожний наступний варіант |
1 варіант | 800 400 |
| 10 | Перспективне зображення (видова точка) | 1 лист | 160 |
| 11 | Ескіз окремого елементу (фрагменту) А4 | 1 варіант | 120 |
| Транспортні витрати (легковий автомобіль) | км | 2.2 | |
Виконання проектної документації |
|||
| 12 | Генеральний план | 100 м2 | 80 |
| 13 | Перспективне зображення (видова точка) | 1 лист | 160 |
| 14 | Детальне опрацювання окремого фрагменту плану (квітник, альпінарій, рокарій, водойма) | 10 м2 | 80 |
| 15 | Робоче креслення окремого елементу ландшафту (МАФ, водойма, ручай, підпірна стінка и т.п.) | ескіз кресл. |
240 500 |
| 16 | Дендроплан (з асортиментною відомістю рослин) | 100 м2 | 90 |
| 17 | Розбивочно-посадкове креслення (озеленення) | 100 м2 | 40 |
| 18 | Розбивочне креслення доріг та площадок | 100 м2 | 30 |
| 19 | Проект вертикального планування | 100 м2 | 65 |
| 20 | Проект дренажної системи | 100 м2 | 80 |
| 21 | Схема влаштування системи автоматичного зрошення | 100 м2 | 80 |
| 22 | Схема розміщення освітлювальних приладів, підбір декоративних елементів | 100 м2 | 25 |
| 23 | Схема влаштування системи водовідведення, специфікації матеріалів | 100 м2 | 35 |
| 24 | Технологічна карта догляду за рослинами | 500 | |
| 25 | Пояснювальна записка | 300 | |
| 26 | Складання кошторисів та калькуляцій | 10% ** | |
| 27 | Авторський нагляд за проведенням робіт | 5% *** | |
* Зазначена мінімальна вартість робіт. Може бути змінена залежно від ступеню складності.
** - від вартості проектних робіт
*** - від загальної вартості виконання робіт по реалізації проекту
Вартість проектних робіт для ділянки меншої 600 м2 розраховується як для 600 м2. Вартість проектних робіт для ділянки більшої 1500 м2 розраховується із застосуванням прогресивної системи знижок.
Створення саду
| № | Вид роботи | Одиниці вимір. | Вартість, грн.* |
|
|||
| 1 | Прибирання будівельного сміття із завантаженням на самоскид (КАМАЗ 7.5м3) | м3 | 95 |
| 2 | Зняття верхнього шару ґрунту (із завантаженням) | м3 | 95 |
| 3 | Вирубування дерев | шт | 150 |
| 4 | Корчування кущів та дерев | шт | 40 |
| 5 | Обробка гербіцидом | 100 м2 | 80 |
| 6 | Завезення родючого ґрунту (КАМАЗ 7.5м3) (з вартістю ґрунту) | м3 | 160 |
| 7 | Поліпшення ґрунту (перекопка, додавання компонентів, змішування) | м3 | 45 |
| 8 | Планування території (без заміни верхнього шару ґрунту) | 100 м2 | 150 |
| 9 | Розвезення ґрунту по території (до 25 м), трамбування і планування | м3 | 90 |
| 10 | Винесення кривих у натуру | пог. м | 2.5 |
| 11 | Розбивка ділянки під озеленення | 100 м2 | 180 |
| 12 | Улаштування системи зрошення | 100 м2 | 2400 |
| 13 | Улаштування системи освітлення | договір | |
| 14 | Улаштування дренажної системи | договір | |
| 15 | Улаштування систем поверхневого водовідведення | договір | |
| 16 | Укріплення схилів газонною решіткою | договір | |
Підготовка до посадкових робіт |
|||
| 1 | Добір і закупівля рослин (без вартості матеріалу) | година | 48 |
| 2 | Доставка садивного матеріалу на дільницю | договір | |
| 3 | Підготовка стандартних посадкових місць для дерев та кущів (копання ям і траншей, додавання родючого ґрунту, внесення добрив) кам'янистий ґрунт, будівельне сміття: К=2 |
м3 | 90 180 |
Посадкові роботи |
|||
| 1 | Садіння дерев та кущів (саджанці): дерево кущ багатолітники однолітники |
1 рослина |
80 30 10 5 |
| 2 | Садіння дерев та кущів (дорослі рослини): дерево кущ |
1 рослина |
120 45 |
| Хвойні та колючі рослини К=1.5
Дренаж К=1.1 rude ball (мішковина, сітка) К=1.2 геометричні посадки К=1.2 зимове садіння К=2 |
|||
| 3 | Пересадка рослин: дерево (окрім великомірів) кущ багатолітники однолітники |
1 рослина |
160 60 20 10 |
| 4 | Садіння великомірів, ексклюзивних рослин - 50% від вартості рослини | ||
Роботи по створенню об'єктів ландшафту |
|||
| 1 | Улаштування квітників, міксбордерів, рабаток ексклюзивний варіант |
м2 | 110 220 |
| 2 | Створення декоративного городу | м2 | 48 |
| 3 | Створення рокарію (з посадкою рослин). Улаштування гравійних підсипок |
м2 | 160 80 |
| 4 | Створення альпійської гірки (з посадкою рослин) | м2 | 250 |
| 5 | Спеціальна підготовка ґрунту і засів газону ** | м2 | 15 |
| 6 | Спеціальна підготовка ґрунту і укладання рулонного газону | м2 | 30 |
| 7 | Улаштування водойми, ручаю, каскаду тощо | м2 | 800 |
| 8 | Благоустрій берегової линії | м2 | 130 |
| 9 | Улаштування ексклюзивних водних споруд (фонтанів, каскадів тощо) | договір | |
| 10 | Улаштування підпірних стінок | м3 | 1200 |
| 11 | Улаштування доріжок та площадок | договір | |
| 12 | Установка декоративних елементів і МАФ (пергола, навіс, місток, альтанка, керамічні вироби тощо) | договір | |
* Зазначена мінімальна вартість робіт. Може бути змінена залежно від ступеню складності. Вартість виконання робіт не враховує вартість матеріалів, транспортні та інші накладні витрати.
** До пункту "Спеціальна підготовка ґрунту і засів газону" входять такі роботи:
- чистове планування;
- внесення добрив;
- посів газонної суміші;
- перше скошування;
- одноразове підсівання.
Всі інші роботи (а саме: видалення бур'яну, наступні покоси та підсівання тощо) відносяться до заходів з догляду за газоном і оплачуються окремо.
Догляд за садом
| № | Вид роботи | Одиниці вимір. | Вартість, грн.* |
|
|||
| 1 | Підстригання газону | 100 м2 | 80 |
| 2 | Просапування газону | 100 м2 | 500 |
| 3 | Обробка гербіцидами | 100 м2 | 160 |
| 4 | Ручне зрошення газону з шлангу | година | 65 |
| 5 | Внесення добрив | 100 м2 | 80 |
| 6 | Прочісування | 100 м2 | 240 |
| 7 | Аерація | 100 м2 | 250 |
| 8 | Ручне підстригання кромок газону | пог.м | 5 |
Реставрація |
|||
| 9 | Консультація фахівця | година | 140 |
| 10 | Реставрація газону підсіванням | м2 | 18 |
| 11 | Часткова заміна газону вистиланням рулонного газону | м2 | 50 |
Комплексне обслуговування газону (без поливу) |
|||
| 12 | Догляд за газоном до 500 м2 | м2/рік | 30 |
| 13 | Догляд за газоном від 500 м2 до 1000 м2 | м2/рік | 28 |
| 14 | Догляд за газоном від 1000 м2 до 1500 м2 | м2/рік | 27 |
| 15 | Догляд за газоном від 1500 м2 | м2/рік | договір |
Догляд за рослинами |
|||
Кущі |
|||
| 1 | Формуюче підстригання кущів | шт. | 8 |
| 2 | Підстригання живоплоту | пог.м | 16 |
| 3 | Декоративне підстригання живоплоту | пог.м | 40 |
| 4 | Декоративне підстригання окремої фігури | шт. | 40 |
Дерева |
|||
| 5 | Формуюче обрізання крони | шт. | 16 |
| 6 | Омолоджувальне обрізання | шт. | договір |
| 7 | Обрізання сухих гілок (одне дерево) | шт. | 30 |
Квітники |
|||
| 8 | Просапування | м2 | 5 |
| 9 | Полив з шлангу | година | 30 |
| 10 | Ручний полив (поливальниця) | 10л | 5 |
| 11 | Внесення добрив | м2 | 9 |
| 12 | Омолодження багатолітників | шт. | 8 |
| 13 | Сезонні роботи з цибулинними рослинами (весна/осінь) | м2 | 24 |
| 14 | Підготовка багатолітників до зими | м2 | 11 |
| 15 | Реставрація | м2 | 48 |
| 16 | Комплексний догляд за квітником | м2/рік | 40 | Комплексне обслговування зелених насаджень (без поливу) |
| 17 | до 600 м2 | м2/рік | 40 |
| 18 | від 600 м2 до 1200 м2 | м2/рік | 35 |
| 19 | більше 1200 м2 | м2/рік | договір |
Укриття рослин на зиму (без вартості матеріалів) |
|||
| 20 | троянди (обрізання, підгортання) | шт. | 25 |
| 21 | плітисті (підгортання, обгортання, зняття з опор, укладка) | шт. | 50 |
| 22 | неморозостійкі багатолітники | шт. | 8 |
| 23 | стовбури молодих дерев (обгортання, підгортання) | шт. | 20 |
| 24 | верескові (підсипка тирсою, торфом) | м2 | 60 |
| 25 | крони розлогих рослин (ув'язування) | шт. | 10 |
| 26 | неморозостійкі кущі (рододендрон, гортензія тощо) до 1м | шт. | 50 |
| 27 | молоді хвойні рослини | шт. | 20 |
Обслуговування об'єктів саду |
|||
Рокарій/альпінарій |
|||
| 1 | Реставрація | м2 | 160 |
| 2 | Просапування | м2 | 16 |
Водойма |
|||
| 3 | Висаджування неморозостійких водних рослин навесні | шт. | 16 |
| 4 | Очищення водойми | договір | |
| 5 | Підготовка водойми до зими | договір | |
Різне |
|||
| 6 | Відкриття саду навесні | 100 м2 | 100 |
| 7 | Внесення добрив під кущі та дерева | рослина | 5 |
| 8 | Обробка рослин хімічними препаратами | шт. | 5 |
| 9 | Внесення органічних добрив | м2 | 10 |
| 10 | Мульчування | м2 | 8 |
| 11 | Косіння високих трав | 100 м2 | 90 |
| 12 | Видалення буряну з доріжок та площадок | м2 | 16 |
| 13 | Консультація фахівця | година | 120 |
| 14 | Письмові рекомендації (технологічна карта догляду) | 500 | |
* Зазначені ціни не враховують вартості матеріалів та витрат на їх закупівлю і доставку та передбачають разове виконання роботи. Зазначена мінімальна вартість робіт. Може бути змінена залежно від ступеню складності.
![]()