Услуги и цены
Все основные виды работ и услуг перечислены в прайс-листах. Здесь указаны ориентировочные усредненные цены. Они могут колебаться в зависимости от рыночных условий. Для каждого конкретного объекта производится расчет стоимости работ. Для любимых клиентов и больших объемов работ предоставляются скидки.
Прайс-листы разбиты на три раздела: Дата последнего обновления: 18.09.2011.Проектные работы
| № | Вид работ | Единицы измерения | Стоимость, грн.* |
|
|||
| 1 | Консультация выезд на участок (в пределах Киева) выезд на участок (за пределы Киева) |
консульт. | 120 180 |
| 2 | Выполнение замеров | 100 м2 | 22 |
| 3 | Опорный план | 100 м2 | 35 |
| 4 | Инвентаризация древесных насаждений (более 20 деревьев на объекте) | 100 м2 | 35 |
| 5 | Снятие вертикальной планировки с нанесением на план | 100 м2 | 40 |
| 6 | Топогеодезическая съемка | 100 м2 | дог |
| 7 | Исследование верхнего слоя грунта | шурф | 40 |
| 8 | Анализ почвы (кислотность, минеральный состав, плодородие) | проба | дог |
Разработка эскизного проекта |
|||
| 9 | Функциональное зонирование; разработка концепции сада (эскизное предложение). Каждый последующий вариант |
1 вариант | 800 400 |
| 10 | Перспективное изображение (видовая точка) | 1 лист | 160 |
| 11 | Эскиз отдельного элемента (фрагмента) А4 | 1 вариант | 120 |
| Транспортные расходы (легковой автомобиль) | км | 2.2 | |
Проектная документация |
|||
| 12 | Генеральный план | 100 м2 | 80 |
| 13 | Перспективное изображение (видовая точка) | 1 лист | 160 |
| 14 | Детальная проработка отдельного фрагмента плана (цветник, альпинарий, рокарий, водоем) | 10 м2 | 80 |
| 15 | Рабочий чертеж отдельного элемента ландшафта (МАФ, водоем, ручей, подпорная стенка и т.п.) | эскиз чертеж |
240 500 |
| 16 | Дендроплан (с ассортиментной ведомостью растений) | 100 м2 | 90 |
| 17 | Разбивочно-посадочный чертеж озеленения | 100 м2 | 40 |
| 18 | Разбивочный чертеж дорог и площадок | 100 м2 | 30 |
| 19 | Проект вертикальной планировки (рельеф) | 100 м2 | 65 |
| 20 | Проект дренажной системы | 100 м2 | 80 |
| 21 | Схема устройства системы автоматического полива | 100 м2 | 80 |
| 22 | Схема расстановки осветительных приборов, подбор декоративных элементов | 100 м2 | 25 |
| 23 | Схема устройства системы ливнеотвода, спецификации материалов | 100 м2 | 35 |
| 24 | Технологическая карта по уходу за растениями | 500 | |
| 25 | Пояснительная записка | 300 | |
| 26 | Составление смет и калькуляций | 10% ** | |
| 27 | Авторский надзор за проведением работ | 5% *** | |
* Указана минимальная стоимость работ. С увеличением сложности стоимость может быть увеличена.
** - от стоимости проектных работ
*** - от общей стоимости выполнения работ по реализации проекта
Стоимость проектных работ для участка площадью менее 600 м2 расчитывается как для 600 м2. При расчете стоимости проектных работ для участков свыше 1500 м2 применяется прогрессивная система скидок.
Работы по созданию сада
| № | Вид работ | Единицы измерения | Стоимость, грн.* |
|
|||
| 1 | Очистка участка от строительного мусора с погрузкой на самосвал (КАМАЗ 7.5м3) | м3 | 95 |
| 2 | Снятие верхнего слоя грунта с погрузкой на самосвал | м3 | 95 |
| 3 | Валка деревьев | шт | 150 |
| 4 | Выкорчевывание кустарников и деревьев | шт | 40 |
| 5 | Обработка гербицидом | 100 м2 | 80 |
| 6 | Завоз плодородного грунта (КАМАЗ 7.5м3) (со стоимостью земли) | м3 | 160 |
| 7 | Работы по улучшению почвы (перекопка, добавление компонентов, смешивание) | м3 | 45 |
| 8 | Планирование территории (без замены верхнего слоя грунта) | 100 м2 | 150 |
| 9 | Развоз земли по участку (до 25 м), трамбовка и планирование | м3 | 90 |
| 10 | Вынос кривых на натуру | пог. м | 2.5 |
| 11 | Разбивка участка под озеленение | 100 м2 | 180 |
| 12 | Устройство систем полива | 100 м2 | 2400 |
| 13 | Устройство систем освещения | договор | |
| 14 | Устройство дренажных систем | договор | |
| 15 | Устройство систем ливневого водоотвода | договор | |
| 16 | Укрепление откосов газонной решеткой | договор | |
Подготовка к посадочным работам |
|||
| 1 | Подбор и закупка растений (без стоимости материала) | час | 48 |
| 2 | Доставка посадочного материала на участок | договор | |
| 3 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников (копание ям и траншей, добавление плодородного грунта, внесение удобрений) Каменистый грунт, строительный мусор: К=2 |
м3 | 90 180 |
Посадочные работы |
|||
| 1 | Посадка деревьев и кустарников (саженцы), от: дерево куст многолетники однолетники |
1 растение |
80 30 10 5 |
| 2 | Посадка растений (взрослые растения), от: дерево куст |
1 растение |
120 45 |
| Хвойные и колючие растения К=1.5
Дренаж К=1.1 rude ball (мешковина, сетка) К=1.2 геометрические посадки К=1.2 зимняя посадка К=2 |
|||
| 3 | Пересадка растений, от: дерево (кроме крупномеров) куст многолетники однолетники |
1 растение |
160 60 20 10 |
| 4 | Посадка крупномеров, эксклюзивных растений - 50% от стоимости растения | ||
Работы по созданию объектов ландшафта |
|||
| 1 | Устройство цветников, миксбордеров, рабаток Эксклюзивный вариант |
м2 | 110 220 |
| 2 | Создание декоративного огорода | м2 | 48 |
| 3 | Создание рокариев (устройство, посадка растений). Устройство гравиевых подсыпок |
м2 | 160 80 |
| 4 | Создание альпийских горок (устройство, посадка растений) | м2 | 250 |
| 5 | Специальная подготовка почвы и посев газона ** | м2 | 15 |
| 6 | Специальная подготовка почвы и укладка рулонного газона | м2 | 30 |
| 7 | Устройство водоемов, ручьев, каскадов | м2 | 800 |
| 8 | Благоустройство береговой линии | м2 | 130 |
| 9 | Устройство эксклюзивных водных сооружений (фонтанов, каскадов и пр.) | договор | |
| 10 | Устройство подпорных стенок | м3 | 1200 |
| 11 | Устройство дорожек и площадок | договор | |
| 12 | Установка декоративных элементов и МАФ (пергола, навес, мостик, беседка, керамические изделия и пр.) | договор | |
* Указана минимальная стоимость работ. С увеличением сложности стоимость может быть увеличена. Стоимость выполнения работ не включает стоимость материалов, транспортные и прочие накладные расходы.
** В пункт «Специальная подготовка почвы и посев газона» входят такие работы:
- чистовое планирование;
- внесение удобрений;
- посев газонной смеси;
- первое скашивание;
- одноразовый подсев.
Все прочие работы (а именно: удаления сорняков, последующие покосы и подсевы и т.д.) относятся работам по уходу за газоном и оплачиваются отдельно.
Уход за садом
| № | Вид работ | Единицы измерения | Стоимость, грн.* |
|
|||
| 1 | Стрижка газона | 100 м2 | 80 |
| 2 | Прополка газона | 100 м2 | 500 |
| 3 | Обработка гербицидами | 100 м2 | 160 |
| 4 | Ручной полив газона из шланга | час | 65 |
| 5 | Внесение удобрений | 100 м2 | 80 |
| 6 | Прочесывание | 100 м2 | 240 |
| 7 | Аэрация | 100 м2 | 250 |
| 8 | Ручная стрижка кромок газона | пог.м | 5 |
Реставрация |
|||
| 9 | Консультация специалиста | час | 140 |
| 10 | Реставрация газона подсевом | м2 | 18 |
| 11 | Частичная замена газона настиланием рулонного газона | м2 | 50 |
Комплексное обслуживание газона (без полива) |
|||
| 12 | Уход за газоном до 500 м2 | м2/год | 30 |
| 13 | Уход за газоном от 500 м2 до 1000 м2 | м2/год | 28 |
| 14 | Уход за газоном от 1000 м2 до 1500 м2 | м2/год | 27 |
| 15 | Уход за газоном от 1500 м2 | м2/год | договор |
Уход за растениями |
|||
Уход за кустарником |
|||
| 1 | Формирующая стрижка кустарников | шт. | 8 |
| 2 | Стрижка живой изгороди | пог.м | 16 |
| 3 | Декоративная стрижка живой изгороди | пог.м | 40 |
| 4 | Декоративная стрижка отдельной фигуры | шт. | 40 |
Уход за деревьями |
|||
| 5 | Формирующая обрезка кроны | шт. | 16 |
| 6 | Омолаживающая обрезка | шт. | договор |
| 7 | Обрезка сухих ветвей (одно дерево) | шт. | 30 |
Уход за цветником |
|||
| 8 | Прополка | м2 | 5 |
| 9 | Полив из водопроводного шланга | час | 30 |
| 10 | Полив лейкой вручную | 10л | 5 |
| 11 | Подкормка | м2 | 9 |
| 12 | Омоложение многолетников | шт. | 8 |
| 13 | Сезонные работы с луковичными растениями (весна/осень) | м2 | 24 |
| 14 | Подготовка многолетников к зиме | м2 | 11 |
| 15 | Реставрация | м2 | 48 |
| 16 | Комплексный уход за цветником | м2/год | 40 | Комплексное обслуживание зеленых насаждений (без полива) |
| 17 | до 600 м2 | м2/год | 40 |
| 18 | от 600 м2 до 1200 м2 | м2/год | 35 |
| 19 | свыше 1200 м2 | м2/год | договор |
Укрытие растений на зиму (без стоимости материалов) |
|||
| 20 | розы (обрезка, окучивание) | шт. | 25 |
| 21 | плетистые (окучивание, укутывание, снятие с опор, укладка) | шт. | 50 |
| 22 | теплолюбивые многолетники | шт. | 8 |
| 23 | стволы молодых деревьев (обернуть, обвязать, подсыпать) | шт. | 20 |
| 24 | вересковые (подсыпка опилками, торфом) | м2 | 60 |
| 25 | кроны раскидистых растений (увязка) | шт. | 10 |
| 26 | теплолюбивые кустарники (рододендрон, гортензия и др.) до 1 м | шт. | 50 |
| 27 | молодые хвойные растения | шт. | 20 |
Обслуживание объектов сада |
|||
Уход за рокарием/альпинарием |
|||
| 1 | Реставрация | м2 | 160 |
| 2 | Прополка | м2 | 16 |
Уход за водоемом |
|||
| 3 | Высадка теплолюбивых водных растений весной | шт. | 16 |
| 4 | Чистка водоема | договор | |
| 5 | Подготовка водоема к зиме | договор | |
Разное |
|||
| 6 | Весеннее открытие сада | 100 м2 | 100 |
| 7 | Внесение удобрений под кусты и деревья | растение | 5 |
| 8 | Обработка растений химическими препаратами | шт. | 5 |
| 9 | Внесение органических удобрений | м2 | 10 |
| 10 | Мульчирование | м2 | 8 |
| 11 | Скашивание высокорослых трав | 100 м2 | 90 |
| 12 | Удаление сорняков с дорожек и площадок | м2 | 16 |
| 13 | Консультация специалиста | час | 120 |
| 14 | Письменные рекомендации (технологическая карта ухода) | 500 | |
* Указанные расценки не включают стоимость материалов и расходов по их закупке и доставке и предполагают разовое выполнение мероприятия по уходу. Указана минимальная стоимость работ. С увеличением сложности стоимость может быть увеличена.
![]()